鹿児島県内 各市町村
建設工事主要入札参加資格申請提出先一覧
鹿児島県内の各市町村の建設工事・コンサル・物品等
入札参加資格申請書類の作成・提出代行致しております。
下記以外の官公署等への申請もお任せ下さい。
※入札参加資格申請のほか決算変更届出・経営事項審査もご相談頂けます。
※一覧表につきましては定期的に確認しておりますが、時として閲覧先のページが閉鎖されている場合があります。
※一覧表下に労働局雇用・労災証明、建退共申請用紙へのリンク追加致しました。
※受付年度、日程、提出先の確認は十分に行って下さい。
※地元業者は随時受付がある市町村があります。
お電話お待ちしております。
各自治体 提出先 | H28 | H29 | H30 | |
△ |
〇 |
○ | ||
鹿児島県内 各市町村 | ||||
あ | 姶良市 総務部 工事監査課 | 〇 | × | × |
阿久根市 財政課 管財係 | 〇 | △ | ||
△ | 〇 | |||
〇 |
△ |
|||
指宿市 財政課 財産契約係 | 〇 |
△ |
△ | |
〇 |
△ |
|||
○ | △ | |||
△ | 〇 | |||
伊佐市 建設課 管理係 | △ | 〇 | ||
大崎町 総務課 契約係 | △ | 〇 | ||
天城町 建設課 | 〇 | △ | ||
伊仙町 建設課 | △ | 〇 | ||
宇検村 建設経済課 | ||||
か | 鹿児島市 契約課 工事契約 | △ | 〇 | |
鹿児島市 水道局経理課 契約係 | △ | 〇 | ||
△ | 〇 | |||
霧島市 総務部 工事契約検査課 | 〇 | △ | ||
〇 | △ | |||
〇 | △ | |||
さ | 薩摩川内市 契約検査課 契約グループ | 〇 | △ | |
曽於市 財政課 契約係 | 〇 | △ | ||
志布志市 財政課 契約係 | 〇 | △ | ||
さつま町 財産管理課 契約検査係 | 〇 | △ | ||
瀬戸内町 建設課 | 〇 | △ | ||
た | 垂水市 財政課 契約管財係 | △ | 〇 | |
十島村 土木交通課 | 〇 | ○ | ○ | |
龍郷町 総務企画課 | 〇 | △ | ||
徳之島町 建設課 | 〇 | △ | ||
知名町 建設課 | 〇 | △ | ||
な | 西之表市 建設課 管理係 行政→建設へ | △ | 〇 | |
長島町 景観推進課 | ||||
中種子町 建設課 管理係 | 〇 | ○ | ||
は | 日置市 財政管財課 管理管財係 | 〇 | △ | |
東串良町 総務課 | △ | 〇 | ||
ま | 枕崎市 建設課 管理係 くらしの情報→その他へ | 〇 | △ | |
△ | 〇 | |||
南九州市 財政課 管財係 | 〇 | △ |
〇 |
|
三島村 経済課 | 〇 | ○ | ○ | |
南大隅町 総務課 | 〇 | △ | ||
南種子町 建設課 管理係 | 〇 | |||
や | 湧水町 建設課 | 〇 | △ | |
屋久島町 宮之浦支所建設課 | 〇 | △ | ||
大和村 建設課 | 〇 | △ | ||
与論町 建設課 | 〇 | △ | ||
ら | ||||
わ | 和泊町 土木課 | △ | ||
鹿児島労働局(雇用・労災納入証明) | ||||
建退共申請用紙各種 | ||||
税務署の証明 クリック後のページ一番下の項目になります。 |
上記、県及び全市町村の申請書類作成実績ございます。
上記に無い各地事務組合等も対応致しております。
ご相談下さい。
鹿児島県内の各市町村入札参加資格申請類の
作成及び提出致します。
行政書士坂本事務所
TEL:099-204-7698
代表あいさつ

はじめまして。
行政書士の坂本です。
建設業の申請当事務所へお気軽にお問い合わせください。
事務所概要
TEL:099-204-7698
FAX:099ー204ー7699
email:
sakamotojimusyo73110@
outlook.jp
所在地
〒890-0064
鹿児島県 鹿児島市
鴨池新町2-1-605号
営業時間
9時00分~18時30分
定休日
土・日・祝日
お気軽にご相談ください
TEL:099-204-7698
FAX:099-204-7699
営業日カレンダー
2021年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
2021年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
の日が休業日です